전북대학교 오아시스에서
수강신청을 할 수 있습니다.
아래에서 로그인하세요
전북대학교 교직원, 재학생, 졸업생 등 오아시스에 등록된 사용자
전북대학교 구성원을 제외한 사용자
MOS(Microsoft Office Speciallist) 2013 | |
---|---|
· Microsoft사 제품인 Microsoft Office 2013 소프트웨어의 활용 능력을 측정합니다. · Microsoft가 인증하는 국제인증자격시험입니다. · 100% 컴퓨터 상에서 진행되는 CBT(Computer Based Test)로 시험 종료 즉시 시험 결과를 알 수 있습니다. |
|
개강일 | 매월 1회, 접수는 개강일 3주전부터 |
과정 | MOS 2013 Master(Excel 2013 Expert Part1, Excel 2013 Expert Part2, PowerPoint 2013 Core, Word 2013 Core) |
수강료 | 80,000원 |
강의시간 | 월~목 / 1일 3시간 / 2주과정 / 총 24시간 |
수강신청 | 인터넷 접수 |
모집인원 | 40명(등록인원 12명 이상 개강) |
시험응시료 | 수강자 : 1과목당 49,000원 비수강자 : 1과목당 56,000원 |
· MOS 2013 Excel Expert Part1 - [1000점 중 700점 이상 합격 / 시간:50분]
Skill Set | 시험구성 |
---|---|
통합 문서 관리 및 공유 | 여러 통합 문서 관리, 통합 문서 검토 준비, 통합 문서 변경 내용 관리 |
사용자 지정 서식 및 레이아웃 적용 | 사용자 지정 데이터 서식 적용, 고급 조건부 서식 및 필터링 적용, 사용자 지정 스타일 및 서식 파일 적용, 접근성을 위한 통합 문서 준비 |
고급 수식 만들기 | 수식에 함수 적용, 함수를 사용하여 데이터 찾기, 고급 날짜 |
·MOS 2013 Excel Expert Part2 - [1000점 중 700점 이상 합격 / 시간:50분]
Skill Set | 시험구성 |
---|---|
관리 및 통합문서 공유 | 기존 템플릿 수정, 여러 통합문서 병합, 통합 문서 버전관리, 템플릿에서 템플릿으로 스타일 복사 |
사용자 형식 및 레이아웃 적용 | 사용자 정의 형식생성, 사용자 정의 회계 형식 |
고급 수식 만들기 | SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS 함수 기능 활용, AND/OR 기능 활용, 중첩 기능 사용, 시계 창 활용, 데이터 통합, 반복 계산 사용, 재무 함수 사용 |
고급 차트와 테이블 작성 | 새로운 피벗 차트 만들기, 피벗 차트에 스타일 적용 |
·MOS 2013 PowerPoint Core - [1000점 중 700점 이상 합격 / 시간:50분]
Skill Set | 시험구성 |
---|---|
프리젠테이션 만들기 및 관리 | 프리젠테이션 만들기, 슬라이드 마스터를 사용한 프리젠테이션 서식 지정, 프리젠테이션 옵션 및 보기 사용자 지정, 프리젠테이션 인쇄 및 저장 구성 슬라이드 쇼 구성 및 표시 |
슬라이드와 도형 삽입 및 서식 지정 | 슬라이드 삽입 및 서식 지정, 도형 삽입 및 서식 지정, 도형과 슬라이드 정렬 및 그룹화 |
슬라이드 내용 만들기 | 텍스트 삽입 및 서식 지정, 표 삽입 및 서식 지정, 차트 삽입 및 서식 지정, SmartArt 삽입 및 서식 지정, 이미지 삽입 및 서식 지정, 미디어 삽입 및 서식 지정 |
전환 및 애니메이션 적용 | 슬라이드 간 전환 적용, 슬라이드 내용에 애니메이션 효과 주기, 전환 및 애니메이션 타이밍 설정 |
여러 프리젠테이션 관리 | 여러 프리젠테이션 내용 병합, 변경 내용 추적 및 차이 확인, 프리젠테이션 보호 및 공유 |
· MOS 2013 Word Core - [1000점 중 700점 이상 합격 / 시간:50분]
Skill Set | 시험구성 |
---|---|
문서 만들기 및 관리 | 문서 만들기, 문서 탐색, 문서에 서식 적용, 문서 옵션 및 보기 사용자 지정, 문서 인쇄 또는 저장 구성 |
텍스트, 단락 및 구역 서식 적용 | 텍스트 및 단락 삽입, 텍스트 및 단락에 서식 적용, 텍스트 및 단락 순서 지정 및 그룹화 |
표 및 목록 만들기 | 표 만들기, 표 수정, 목록 만들기 및 수정 |
참조 적용 | 미주, 각주 및 인용 만들기, 캡션 만들기 |
개체 삽입 및 서식 적용 | 문서 블록 삽입 및 서식 적용, 도형 또는 SmartArt 삽입 및 서식 적용, 이미지 삽입 및 서식 적용 |